Pierre PAYA Assurances est spécialisé dans les contrats frais de santé relevant des différents régime Monégasque (spme - ccss - camti - carti).
PRESTATIONS FRAIS MEDICAUX "CAISSE DE COMPENSATION DE MONACO" AU 01.06.2007
Sauf indication spécifique, les prestations sont exprimées en % des bases de remboursement du régime obligatoire.
Elles s'entendent sous déduction des prestations du Régime obligatoire.
Dans tous les cas, le cumul des remboursements est limité aux frais réellement engagés.
| Régimes obligatoire + complémentaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONORAIRES (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDECINS SPECIALISTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSULTATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du spécialiste | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du médecin des hôpitaux ou professeur agrégé | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du spécialiste qualifié neuro-psychiatre | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du spécialiste | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du médecin des hôpitaux ou professeur agrégé | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du spécialiste qualifié neuro-psychiatre | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAITEMENTS ET ACTES DIVERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par le médecin ou le biologiste | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiographies et traitements électriques | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDECINS GENERALISTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultations et visites | 160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAIRES MEDICAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infirmière | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masseur kinésithérapeute | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pédicure | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthoptiste | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orthophoniste | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Les honoraires des praticiens non conventionnés sont remboursés sur la base des tarifs d'autorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOINS DENTAIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soins dentaires | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTHESES DENTAIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prothèse prise en charge par le régime obligatoire | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prothèse non prise en charge par le régime obligatoire | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INLAY / ONLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pris en charge par le régime obligatoire | 250 €, moins le RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLANTS (2) | 1 000 € maximum 1 fois par an |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE (orthodontie) (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge par le régime obligatoire | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)Un implant dentaire se substitue à une prothèse de 3 dents (2 couronnes et 1 dent manquante).Les dents adjacentes ne donnent donc pas lieu à remboursement.La présentation d'une radio post-traitement sera demandée avant tout remboursement. (3)
Nota : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSPITALISATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSPITALISATION MEDICALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séjour à l'hôpital en service commun, en secteur privé ou clinique ouverte Séjour en clinique |
160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSPITALISATION CHIRURGICALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séjour à l'hôpital en service commun, en secteur privé ou clinique ouverte Séjour en clinique conventionnée Clinique non conventionnée : chirurgie générale chirurgie onéreuse à partir K 150 Honoraires du chirurgien (aide compris) et de l'anesthésiste réanimateur Frais accessoires de salle d'opération |
160 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTATIONS COMMUNES AUX HOSPITALISATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDICALES ET CHIRURGICALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre particulière (sauf séjours divers) à compter du 1er jour | 70 € / jour (CHPG : 102 € par jour) max. 90 jours par an |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit accompagnant d'enfants de moins de 16 ans | 30 € / jour, max. 15 jours par an |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulance prise en charge par le régime obligatoire | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEJOUR DIVERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de repos, sanatorium, préventorium, aérium, maison d'enfants à caractère sanitaire, pouponnière Centre rééducation, réadaptation fonctionnelle, établissement psychiatrique |
160 % max. 30 jours par an |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERNITE NON PATHOLOGIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chambre particulière | 70 € / jour (CHPG : 102 € par jour) maximum 4 jours |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (sauf séjours divers)
(à compter du 1er jour - illimité) | 14 € / jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTRES PRESTATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse et travaux de laboratoire pris en charge par le régime obligatoire | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prothèses médicales (appareillage, accessoires) | 100 % + forfait 55 € / an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prothèses auditives | 100 % + forfait 55 € / an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cures thermales acceptées par le régime obligatoire | forfait 70 € / an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiopathes / ostéopathes | maximum 70 € par an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmacie prise en charge par le régime obligatoire | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARANTIES OPTIQUE à effet au 01.04.2005 - Régimes monégasques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. MONTURES ET VERRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Monture / Verres : 1 équipement / an / adulte maximum,
2 équipements / an / enfant de - de 18 ans maximums) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture | 180€ / an maximum, sous déduction du remboursement du régime obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tarif des verres
L'opticien agréé appliquera les tarifs résultant de la Convention signéé entre le Service des Prestations Médicales de l'Etat et les opticiens, à savoir : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Suppléments
Les suppléments optiques sont remboursés selon le barême ci-dessous (tarifs par verre) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. LENTILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentilles cornéennes prises en charge par le régime obligatoire | 92 € par an maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentilles cornéennes non prises en charge par le régime obligatoire | 46 € par an maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. OPERATION DE LA MYOPIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opération de la myopie | 200 € par oeil maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimes obligatoire + complémentaire |
|
| HONORAIRES (1) | |
| MEDECINS SPECIALISTES | |
| CONSULTATIONS | |
| du spécialiste | 160 % |
| du médecin des hôpitaux ou professeur agrégé | 160 % |
| du spécialiste qualifié neuro-psychiatre | 160 % |
| VISITES | |
| du spécialiste | 160 % |
| du médecin des hôpitaux ou professeur agrégé | 160 % |
| du spécialiste qualifié neuro-psychiatre | 160 % |
| TRAITEMENTS ET ACTES DIVERS | |
| Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués | |
| par le médecin ou le biologiste | 160 % |
| Radiographies et traitements électriques | 100 % |
| MEDECINS GENERALISTES | |
| Consultations et visites | 160 % |
| AUXILIAIRES MEDICAUX | |
| Infirmière | 100 % |
| Masseur kinésithérapeute | 100 % |
| Pédicure | 100 % |
| Orthoptiste | 100 % |
| Orthophoniste | 100 % |
| (1) Les honoraires des praticiens non conventionnés sont remboursés sur la base des tarifs d'autorité | |
|
|
| SOINS DENTAIRES | |
| Soins dentaires | 100 % |
| PROTHESES DENTAIRES | |
| Prothèse prise en charge par le régime obligatoire | 300 % |
| Prothèse non prise en charge par le régime obligatoire | 300 % |
| INLAY / ONLAY | |
| pris en charge par le régime obligatoire | 250 €, moins le RO |
| IMPLANTS (2) | 1 000 € maximum 1 fois par an |
| ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE (orthodontie) (3) | |
| Prise en charge par le régime obligatoire | 300 % |
|
(2)Un implant dentaire se substitue à une prothèse de 3 dents (2 couronnes et 1 dent manquante).Les dents adjacentes ne donnent donc pas lieu à remboursement.La présentation d'une radio post-traitement sera demandée avant tout remboursement. (3)
Nota : |
|
| OPTIQUE | |
|
Verres, monture
(Monture / Verres : 1 équipement / an / adulte maximum,
équipements / an / enfant de - de 18 ans maximums) |
65 % + forfait 190 € par an |
| Lentilles cornéennes acceptées par le régime obligatoire | 65 % + forfait 92 € par an |
| Lentilles cornéennes refusées par le régime obligatoire | forfait 65 € par an |
| Opération de la myopie | 200 € / œil maximum |
| HOSPITALISATION | |
| HOSPITALISATION MEDICALE | |
| Séjour à l'hôpital en service commun, en secteur privé ou clinique ouverte Séjour en clinique |
160 % |
| HOSPITALISATION CHIRURGICALE | |
| Séjour à l'hôpital en service commun, en secteur privé ou clinique ouverte Séjour en clinique conventionnée Clinique non conventionnée : chirurgie générale chirurgie onéreuse à partir K 150 Honoraires du chirurgien (aide compris) et de l'anesthésiste réanimateur Frais accessoires de salle d'opération |
160 % |
| PRESTATIONS COMMUNES AUX HOSPITALISATIONS | |
| MEDICALES ET CHIRURGICALES | |
| Chambre particulière (sauf séjours divers) à compter du 1er jour | 70 € / jour (CHPG : 102 € par jour) max. 90 jours par an |
| Lit accompagnant d'enfants de moins de 16 ans | 30 € / jour, max. 15 jours par an |
| Ambulance prise en charge par le régime obligatoire | 100 % |
| SEJOUR DIVERS | |
| Maison de repos, sanatorium, préventorium, aérium, maison d'enfants à caractère sanitaire, pouponnière Centre rééducation, réadaptation fonctionnelle, établissement psychiatrique |
160 % max. 30 jours par an |
| MATERNITE NON PATHOLOGIQUE | |
| chambre particulière | 70 € / jour (CHPG : 102 € par jour) maximum 4 jours |
| FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER | |
| (sauf séjours divers)
(à compter du 1er jour - illimité) | 14 € / jour |
| AUTRES PRESTATIONS | |
| Analyse et travaux de laboratoire pris en charge par le régime obligatoire | 100 % |
| Prothèses médicales (appareillage, accessoires) | 100 % + forfait 55 € / an |
| Prothèses auditives | 100 % + forfait 55 € / an |
| Cures thermales acceptées par le régime obligatoire | forfait 70 € / an |
| Etiopathes / ostéopathes | maximum 70 € par an |
| Pharmacie prise en charge par le régime obligatoire | 100 % |
| GARANTIES OPTIQUE à effet au 01.04.2005 - Régimes monégasques | |